Gudang Burung - Beberapa harga burung mengalami penurunan karena sengaja diturunkan oleh pedagang pasar untuk menghabiskan stok lebaran, walaupun begitu beberapa diantaranya mengalami kenaikan beberapa ribu hingga puluh ribu. Jadi sebaiknya anda cek sendiri dah harga burung yang akan dibeli, paling tidak informasi ini bisa memberikan gambaran harga yang tak kan terlalu jauh dengan yang ada di pasar sekitar anda.
Burung | Harga | Kondisi |
Trucukan | 10.000 – 25.000 | |
Tledekan laut | 130.000 | |
Tledekan gunung | 140.000 – 200.000 | |
Tledekan | 250.000 | |
Tengkek buta | 35.000 – 50.000 | Anakan – dewasa |
Sulingan | 135.000 – 500.000 | Bahan – gacor |
Srigunting kantil | 560.000 – 600.000 | |
Srigunting biasa | 160.000 | |
Sirtu | 27.000 – 30.000 | Piyikan – dewasa |
Siri-siri | 130.000 – 350.000 | Ngevoer – gacor |
Serindit sulawesi | 84.000 | |
Sanger | 1.250.000 – 800.000 | Jantan – betina |
Robin | 550.000 – 700.000 | |
Puter | 54.000 – 75.000 | |
Prenjak | 15.000 – 25.000 | Baru – ngevoer |
Perkutut | 43.000 – 110.000 | |
Pekin robin | 640.000 – 900.000 | |
Parkit | 44.000 – 50.000 | |
Pancawarna | 740.000 – 800.000 | ngevoer, bunyi |
Muray Jambi | 450.000 | Muda Hutan |
Muray Batu Medan | 1.000.000 | MH |
Muray Batu lampung | 650.000 | MH |
Murai batu nias | 530.000 | MH |
Murai batu kalimantan | 340.000 | MH |
Murai air | 230.000 | |
MB blacktail | 640.000 | ekor 20cm, semi-voer |
MB blacktail | 1.200.000 | ekor 20cm, ngevoer |
MB blacktail | 750.000 | ekor 14 cm, ngevoer |
Manyar | 10.000 – 25.000 | |
Lovebird non kacamata | 330.000 | anakan |
Lovebird kacamata pastel putih | 840.000 | anakan |
Lovebird kacamata pastel kuning | 960.000 | anakan |
Lovebird kacamata lutino mata merah | 3.5000.000 | anakan |
Lovebird kacamata lutino mata hitam | 2.000.000 | anakan |
Lovebird kacamata kepala emas | 740.000 | anakan |
Lovebird kacamata hijau | 530.000 | anakan |
Lovebird kacamata biru | 530.000 | Anakan |
Lovebird kacamata albino mata merah | 1.500.000 | anakan |
Lovebird kacamata albino mata hitam | 1.200.000 | anakan |
Kutilang | 64.000 – 150.000 | |
Kolibri ninja | 130.000 | |
Kepodang jawa | 340.000 – 800.000 | |
Kepodang bali | 230.000 | |
Kenari Yorkshire | 8.000.000 | jantan |
Kenari taiwan | 460.000 – 500.000 | |
Kenari lokal orange | 340.000 | |
Kenari lokal | 145.000 – 180.000 | bahan |
Kenari lokal | 230.000 – 360.000 | Ngeriwik – gacor |
Kenari F2 yorkshire | 2.000.000 | anakan |
Kenari F1 yorkshire | 1.000.000 | anakan |
Kenari AF yorkshire | 430.000 | anakan |
Kacer | 360.000 – 700.000 | Bahan – gacor |
Jalak suren | 340.000 | bakalan |
Jalak putih | 530.000 | |
Jalak nias | 140.000 | |
Jalak kebo | 76.000 | |
Jalak bali | 410.000 | |
Gereja | 5000 | |
Gelatik Wingko | 76.000 – 150.000 | |
Gaok | 540.000 | |
Gagak | 830.000 | |
Emprit | 2000 | |
Decu | 130.000 – 250.000 | Bahan – ngevoer |
Cucakrowo | 4.000.000 | anakan |
Cucak wilis | 76.000 | |
Cucak rawis | 81.000 | |
Cucak rante mas | 210.000 – 300.000 | |
Cucak rante | 130.000 | |
Cucak jenggot | 140.000 – 175.000 | |
Cucak hijau | 510.000 – 900.000 | Bahan – gacor |
Ciblek kuning | 48.000 – 65.000 | |
Ciblek sawah | 18.000 – 100.000 | Anakan – gacor |
Ciblek kebun semi | 55.000 – 75.000 | Piyik – dewasa |
Ciblek gunung | 28.000 – 35.000 | |
Cendet | 35.000 – 200.000 | Bahan – gacor |
Branjangan NTB | 110.000 | |
Branjangan kalimantan | 220.000 | |
Branjangan jaw | 740.000 | |
Blackthroat | 730.000 | |
Betet | 310.000 | |
Beo | 510.000 – 800.000 | |
Anis Merah | 810.000 | |
Anis Kembang | 340.000 | |
Anis Cendana | 310.000 | |
Anis Ampenan | 140.000 |
0 komentar:
Posting Komentar